|
|
Цены
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Клининговые услуги |
| Поддерживающая уборка | от 80 за м2 |
| Генеральная уборка | от 100 за м2 |
| Уборка после ремонта | от 120 за м2 |
| Мойка пластиковых окон | от 30 руб за м2 |
| Мойка деревянных окон | от 50 руб. за м2 |
| Мойка систем остекления балконов | от 70 руб. за м2 |
| Химчистка мягкой мебели | от 2000 |
| Химчистка салона автомобиля | от 3000 |
| Химчистка ковролина | от 100 за м2 |
| Уборка прилегающей территории | от 40 за м2 |
| Уборка офисов | от 70 за м2 |
| Уборка складов | от 80 за м2 |
| Чистка фасадов | от 120 за м2 |
| Вывоз мусора (цена зависит от объема и периодичности заказа) |
| КО-427-03 (Фаун), 0,8 м³, 10 тн | от 300 |
| КО-427-03 (Фаун), 1,1 м³, 10 тн | от 350 |
| КО-427-03 (Фаун), 8 м³, 10 тн | от 3100 |
| ЗИЛ, 8 м³, 5 тн | от 3500 |
| Камаз, 20 м³, 10 тн | от 7800 |
| Камаз, 27 м³, 10 тн | от 8000 |
| Вывоз снега (цена зависит от объема и периодичности заказа) |
| ЗИЛ, 8 м³, 5 тн | от 2900 |
| Камаз, 20 м³, 10 тн | от 6500 |
| Камаз, 27 м³, 10 тн | от 7000 |
Услуги
Перечень работ входящих в поддерживающую уборку
Перечень работ входящих в генеральную уборку
Комплекс уборки подразделяется на три этапа
|